| ★ ニポレックス情報 No.01 | 「★ISO14001:2004認証取得★」(環境方針) |
| ★ ニポレックス情報 No.02 | 「ニポレックスコンジットの特性表」 |
| ★ ニポレックス情報 No.03 | 「ニポレックスEM形コンジット電磁波遮蔽資料」 |
| ★ ニポレックス情報 No.04 | 「UL規格コンジット及びコネクタ発売開始」 |
| ★ ニポレックス情報 No.05 | 「コンジットの電気抵抗」 |
| ★ ニポレックス情報 No.06 | 「表面処理変更のお知らせ」 |
| ★ ニポレックス情報 No.07 | 「絶縁ブッシング取り付けに関するお知らせ」 |
| ★ ニポレックス情報 No.08 | 「FBN型コンジット外観変更に関するお知らせ」 |
| ★ ニポレックス情報 No.09 | 「タイトル」 |
| ★ ニポレックス情報 No.10 | 「タイトル」 |
| ★ ニポレックス情報 No.11 | 「タイトル」 |
| ★ ニポレックス情報 No.12 | 「タイトル」 |
| JIS C 8461-1:2005 | 電気設備用電線管システム第1部 : 通則 |
| JIS C 8461-2:2005 | 電気設備用電線管システム第2部 : 個別要求事項 |
| JIS C 8461-2-3:2005 | 電気設備用電線管システム第2部3節 : フレキシブル電線管システム |
| UL360 | 防水形フレキシブルメタルコンジット |
| DIN 49012 | フレキシブルメタルコンジット |
| IEC 61386-1:1996 | 電気設備用電線管システム第1部:一般規定事項 |
| IEC 61386-23:1802 | 特別規定事項:フレキシブル・コンジット・システム |
| CSA C22.2No.56-1997 |
Flexible Metal Conduit and Liqiid-Tight Flexible Metal Conduit |
| JIS B 0202:1999 | 管用平行ねじ |
| JIS B 0203:1999 | 管用テーパねじ |
| JIS C 8305:1999 | 電線管ねじ |
| JIS B 0205:1997 | メートル並目ねじ |
| ANSI B1.B-1982 | ユニファイねじ |
| USAS B2.1-1968 | NPTねじ |
| DIN 40430 | PGねじ |
| IEC 60423:1993 | 電気設備用コンジットの外径とコンジット及びコネクタのねじ |
| ダウンロードできるデータは、すべてPDF形式となっています。 ←AcrobatReader のダウンロードはこちら |